| ドンだフル!コース | ||
| 曲名 | 得点 | 5稼働期 (2003/10/5 〜2004/7/5)のスコア |
| KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー | 1359600 | 1330600 |
| サタデー太鼓フィーバー | 732600 | 718400 |
| 風雲!バチお先生 | 763000 | 763000 |
| 太鼓侍 | 846100 | 831900 |
| エリンギのエクボ | 798600 | 777200 |
| ゴーゴー・キッチン | 889000 | 889000 |
| エレクトリカルパレード BARQUE HOEDOWN | 819000 | 800500 |
| それが大事 | 846800 | 778900 |
| 佐賀県 | 804500 | 804500 |
| BE ALL RIGHT! | 501400 | |
| Get Wild | 596000 | 578500 |
| 夏祭り | 836800 | 811500 |
| ラブリーX | 781000 | 775100 |
| GOOD BYE 夏男 | 552200 | 535400 |
| ヒカリへ | 583400 | 545600 |
| Rhythm and Police 踊る大捜査線 | 563500 | 559400 |
| 太鼓のマーチ | 922800 | 918500 |
| TRAIN-TRAIN | 884600 | 861000 |
| ねこくじら | 621300 | 605800 |
| My Revolution | 676400 | 624400 |
| DIAMONDS-ダイアモンド- | 510600 | 480900 |
| タッチ | 401300 | 401300 |
| 2曲総合
KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー×2 (1352700+1354300) |
2707000 | 2627600 |
| 3曲総合 KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー×3 (1351800+1351400+1359600) |
4062800 | |
| むずかしいコース | ||
| KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー | 864060 | |
| エリンギのエクボ | 812080 | |
| サタデー太鼓フィーバー | 875980 | |
| ゼビウス体操 | 872480 | |
| 風雲!バチお先生 | 846170 | |
| 太鼓侍 | 850100 | |
| ラブリーX | 775530 | |
| クラシックメドレー(運動会編) | 915180 | |
| 2曲総合
クラシックメドレー(運動会編)×2 (912180+915180) |
1827360 | |
| 3曲総合 クラシックメドレー(運動会編)×3 (912180+912180+907810) |
2732170 | |