タッチでドコドン! おにコース全曲スコア表

 

最終更新日08/4/5 製作日07/09/11
天国と地獄 序曲/キミにタッチ!/太鼓乱舞 水の巻/交響曲第7番から/ウィリアム・テル序曲/風雲!バチお先生/ドラえもんのうた/さくらんぼ

曲名 スコア 連打 備考・一言
1 もりのくまさん 601330 35〜41(43) 3 可2桁でも60乗るのねw
2 アンパンマンのマーチ 「それいけ!アンパンマン」 603900 82 3 1/2倍速になって連打一つ減りましたね(ゑw
3 ドラえもんのうた オープニング/ドラえもん 646590 - 3
5 決意の朝に 映画「ブレイブストーリー」主題歌 743670 86 13
5 マタアイマショウ 674660 - 24 (゚д゚)
5 Together 
「ポケットモンスターダイヤモンド・パール」オープニングテーマ
788230 136-39-49
(139-39-53)
4 トゥギャザーしようぜ!!!!!
5 プリキュア5、スマイルgo go! Yes!プリキュア5 722710 15
6 夏祭り 816130 26 4 この配点確実に旧作意識してますよね
6 WON'T BE LONG 787940 - 12 確か倍速使ったかも
6 タッチ 791310 39 2
6 名探偵コナン メイン・テーマ 809120 (54-54-66) 11 バナン「コーローwwwwwwwwww」
6 いぬのおまわりさん 792950 (8-8-20-29-29) 10 前半1/2倍速になりましたね(ゑw
7 気分上々↑↑ 880100 - 30 ラストがどぅえーんどぅえーんになりましたね(ゑw
7 獣拳戦隊ゲキレンジャー 897150 92(106) 5 獣○戦隊ゲキレンジャー!
7 たらこ・たらこ・たらこ 886880 - 12
7 ウィリアム・テル序曲 ロッシーニ 923080 14-14-20-14-20-42-31 11
7 天国と地獄 序曲 オッフェンバック 908870 (16-16-16-16-64) 20 この動画の所為でまともに叩けなくなりましたw
7 クラシックメドレー(ウェディング編) 905520 (106-12-78) 21 編曲も電波っぷりも神
7 GO MY WAY!! 「THE IDOL M@STER」より 881610 (21-21) 10 達人譜面は間違いなく☆8〜
7 ナムコットメドレー 873170 28
7 キミにタッチ! 894890 - 6 ○○にタッチ!
8 太鼓乱舞 炎の巻 886960 - 17 太鼓乱舞シリーズって画竜みたいな分岐じゃ駄目だったのかな?
8 さくらんぼ 963290 31 何この糞譜面。
8 DANCE2 feat,ソイソース 979520 - 19 日本語でおk
8 交響曲第7番から ベートーヴェン 974370 64- 59 これ★10の間違いだよね?w
8 スーパーマリオブラザーズ 965960 短いの24打 34 譜面のずれが五代目ロッテル並に酷いですねw
8 もじぴったんメドレー 976780 - 29 縁3連打が実にやり難いですねw
8 風雲!バチお先生 988680 (33-10) 11 正直この譜面変更は理解不能
8 太鼓乱舞 風の巻 1011520 46-52(50-57) 7 太鼓乱舞 どぅぇーんどぅぇーんの巻
9 熊蜂の飛行 リムスキー=コルサコフ 1100230 - 51 フルコン2回目イ゙ェアアアア! この曲は★9相応イ゙ェアアアア!
9 KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー 1153860 115(132) 18 多分PSPと同じくらいの開幕打数出る
9 黒船来航 1154190 - 19
9 太鼓乱舞 水の巻 1118090 - 40 太鼓乱舞 水野麻紀
10 幻想即興曲 1096790 (13-63) 98 初フルコン。アケ収録まだー?
10 てんぢく2000 780400 24 逃げたしTAI★NA 逃げたしCHAU★YO
合計 ド━(゜Д゜)━ン!!!

全良達成(0/35) 可3以下(4/35)
※記号の意味
★・・・全良スコアor全良達成したことのある曲
・スコアが太字・・・全良
・連打内の()・・・連打自己ベ
・合計は得点の合計
・DSLiteで設定1でやっております。

戻る