ぽ〜たぶる2 おにコース全曲スコア表
最終更新日08/3/10 製作日07/06/24
・リルラリルハ/オーソレミオ(私の太陽)/殻をつけた雛鳥の踊り/ポルカ「雷鳴と稲妻」/ドラゴンセイバー/
| 曲名 | スコア | 連打 | 備考・一言 |
| ★村祭り | 704720 | - | 何となく倍速使用してたらいつの間にか全良出てました(ゑw 2回目のゴーゴーバグ落としてるけどw |
| シシハゲマイ | 873660 | 56-65(74-77) | 魂ゲージMAX時の下が賑やかすぎる |
| 桜 | 984670 | (59-59-59-72-127) | 倍速使用。できれば等速で全良出したいなw |
| 粉雪 | 952020 | - | 倍速使用の可2 等速で94,9出たので全良いけるかも |
| リルラリルハ | 951820 | - | ゴーゴー以前可2 |
| 地上の星 | 997530 | (82-82-43-61) | 倍速使用の可3。全良出そうで出ない |
| にんげんっていいな 「まんが日本昔ばなし」より | 975130 | 36 | 可2 |
| ★吉宗評判記 暴れん坊将軍BGM | 951500 | 31-36(33-36) | 六代目より判定甘い気がしてならない |
| ★魔法をかけて! | 951800 | - | 七代目も全良出したので終了wってかバグ取れるのね |
| 妖怪道中記音頭 | 970910 | 63-67(71-71) | ラスト絶対可が出るw |
| ブルちゃんのおやつ | 961200 | 25-27(29-28) | |
| 今夜はホーミー | 992360 | 90-89(90-90) | 可3? 全良+バグ2ヶ所奪取+93-91でミリオンのるそうです。 |
| うなぎのたましいロック | 942800 | - | 可5 失点4000点。 |
| フレンジャー | 1009840 | - | 100コンボ以降可2 失点2640点 |
| 全力少年 | 1011250 | 51(55) | この曲もオートプレイの天井が間違ってますね |
| Butterfly | 1128110 | 113-63-57-116 (117-63-63-117) |
この曲の正しい天井は1028360+連打ですよ。 |
| ロビンソン | 1019790 | 118(126) | |
| Romanticが止まらない | 994070 | - | ○○●●○が多い曲は苦手ですね…。 |
| ★sakura 「交響詩篇エウレカセブン」より | 1019490 | 69-33(76-33) | 1本目後2打ほしかったOTL |
| CAT'S EYE | 1010090 | 48 | 可3 |
| まかせて★スプラッシュ☆スター★ 「ふたりはプリキュア Splash Star」より |
1000420 | - | |
| 残酷な天使のテーゼ 「新世紀エヴァンゲリオン」より |
1040560 | (121-35) | ゴーゴー中可1 |
| ホルディリディア | 978080 | - | 倍速使用。これ★10でいいよw |
| さくら | 1014220 | - | |
| MOSKAU | 995930 | - | おっさんですかシャアですかおほほほほー |
| ラ・カンパネラ リスト | 994750 | - | 倍速使用。序盤もっと激しい譜面を期待してました(ゑw |
| アメリカンパトロール | 996110 | 27(29) | ミリオンの条件が全良+28打overって厳しすぎませんか |
| ます シューベルト | 1015720 | 21-63(21-72) | 可5〜6 |
| 双頭の鷲の下に J.F.ワグナー | 1002550 | 46 | 可5 |
| 星条旗よ永遠なれ スーザ | 987910 | ||
| 剣士の入場 フチーク | 993250 | 41(46) | 結構苦手w |
| 序曲「フィガロの結婚」 モーツァルト | 1024990 | (28-28-30-26-58-56) | 連打自己べ後2打+全良で105乗るそうです。 |
| 僕の地球 僕らの地球 | 1045220 | 53-70-71-59 (53-70-71-66) |
可5辺り。全良でねー |
| ラブリーX | 1021880 | 39-40(46-46) | 可2 |
| THE IDOLM@STER | 1021360 | (39-36-70-36-67) | 3本目70打出た時は ⊂二二二( ^ω^)二⊃ブーンって音がしてました(ゑw |
| どんちゃん世界旅行 | 1052020 | 89-114 | 可6 2回目のプレイでここまで伸びたことにびっくり |
| シャイニング65 | 1000260 | 55(56) | 開幕連打の直後の3連打で可が出る確率9割 |
| タ・コ・タ・イ・コ | 1008820 | 49(53) | 可2 |
| VIP STAR | 1091820 | 72−32−27(77-35-35) | 突っ込み禁止w |
| カルマ 「テイルズオブジアビス」テーマソング | 1057160 | 46(51) | 可6〜7 テイルズドンだーとして全良は出したいw |
| 晴れる道 〜宇宙人に合わせる顔がねぇ!〜 | 1044580 | - | 可3 失点4080点 |
| ドラマチック 「ハチミツとクローバー」より | 1086480 | (76-35-84) | |
| オーソレミオ(私の太陽) | 1066500 | 99(103) | 可2→99打→可3?→縁連打可3? |
| おおブレネリ | 1040790 | 56(58) | この曲全良で連打頑張っても105乗らないのね。 |
| アメイジンググレイス | 1095400 | 112(114)-63-88 | |
| 恋のマイアヒ | 1040910 | - | だからPSPだと●●○○〜が苦手になると何度言えb |
| ロシアの踊り「トレパーク」 チャイコフスキー | 1045170 | - | |
| シンフォニックメドレー第1番 | 1042640 | 59(63) | 超ウルトラスーパー苦手譜面につき倍速使用。これ★10(ry |
| カルメン 組曲1番終曲 ビゼー | 1051790 | - | 可5〜6? この動画のせいでまともに叩けなくなりました(x |
| 殻をつけた雛鳥の踊り ムソルグスキー | 1117810 | (114-114-62) | 113は乗せたい。 |
| 聖者の行進 | 1027430 | - | 苦手譜面。 |
| 夜想曲op.9-2 | 1099530 | (46-38) | 良曲。全良狙いたいです。 |
| ポルカ「雷鳴と稲妻」 シュトラウス2世 | 1026550 | - | 苦手曲。130コンボ目辺りで速度変わってるのは確認。 |
| ワンダーモモーイ | 1060000 | (33-66-49) | |
| バベルの塔 | 1048160 | (11-13-24-15-24) | |
| ゼビウス体操 | 1083420 | 17-28(22-33) | 可1 全良こねー |
| くもまでとどけ! | 1031020 | - | 超ウルトラスーパー苦手譜面 |
| 風雲!バチお先生 | 1054280 | 37-11(43-12) | 可4 ギリギリ106乗る? |
| ゴーゴー・キッチン | 1053920 | - | ラッシュ中可1 失点1120点。 |
| 太鼓侍 | 1036420 | - | |
| 冒険日和 | 1063020 | 74(84) | 可4? |
| サタデー太鼓フィーバー | 1064970 | 28-29(37-37) | そろそろ全良出ませんか・・・?w |
| 前略、道の上より | 1085390 | (29-29) | |
| 「ルスランとリュドミラ」序曲 グリンカ | 1057320 | - | |
| サーフサイド・サティ | 1082330 | 33(37) | PSPだと●○●○〜で精度保つの難しいですね |
| 白鳥の湖 〜Still a duckling〜 | 1041430 | (28-28) | 超ウルトラスーパー苦手曲。地味に六代目と配点変わってる |
| バーニングフォースメドレー | 1097790 | 31-20(33-22) | これも六代目と配点が変わってたりする |
| 大打音 | 702860 | (88) | 達人譜面を某方式で。フルコンまで頑張ってみよう。 |
| ソウルキャリバーII Brave sword, Braver soul | 1138180 | 23-25-30-31-27-21 (28-28) |
全良出したいところ |
| KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー | 1126940 | (152) | 135乗らないとなんかなぁ |
| Rare Hero | 1105480 | (42-44-47-39-44) | (゚∀゚)られへろ! |
| ドラゴンセイバー 水没都市 | 1093960 | - | 曲は好きなので110乗せたい。 |
| サンダーセプターメドレー | 1108000 | (53) | |
| 真・画竜点睛 | 1135360 | (58) | |
| 画竜点睛 | 1082420 | - | 苦手\(^o^)/ |
| メカデス。 | 1073930 | (19-28-19-28-19-18) | PSPだと●○●○〜で精度保つの難しいですね |
| 軽いざわめき | 1119580 | 81-106(94−116) | ゴーゴー以前可一ケタ安定 以降超ウルトラ以下略 |
| クラシックメドレー(ロック編) | 1254850 | 106-149-27 (111-164-28) |
|
| メヌエット | 1176000 | (24) | この曲可20ですら詰めれるか怪しいんですがw |
| ドルアーガの塔メドレー | 1164280 | (42) | |
| ダイエット・パダライス | 1212410 | 220(235) | ここまで長い連打だと流石に安定しないw |
| さいたま2000 | 1200420 | 47-66(55-66) | 結構苦手だったりw |
| ケチャドン2000 | 1123450 | - | 12345が揃ってる(ゑw |
| 恋文2000 | 1168900 | 17(29) | やっとPSPでもフルコン出来たー。 |
| きたさいたま2000 | 737160 | (77-77) | こんな曲知りませんね |
| タベルナ2000 | 935250 | - | 何これおいしいんですか? |
| 合計 | 89,028,110 | ド━━━━━━━━━━(゜д゜)━━━━━━━━━━ン!!! |